Perf-O Grip ™ saogalemu valavala ma sitepu savali mai Yunde Metala e faʻaaoga e fausia ai le seʻeʻe faʻapisinisi ma fale gaosi uʻamea valavala valavala mo auala savali, sitepu, faʻasitepu sitepu, ma uʻamea fola. Perf-O Grip ™ uʻamea sitepu savali o loʻo i ai se maualuga avega gafatia, e anagata, ma i ai se maualuga malosi-i-mamafa faʻatinoina. O le Perf-O Grip ™ uʻamea sitepu olo olo mafai ai ona faʻaaogaina i le tele o siʻosiʻomaga, mo le tele o eseese faʻaoga. O lenei uamea valavala ua gaosia ma ueloina iuga ipu feaveaʻi. O laʻasaga faʻasaga i uʻamea o loʻo muaʻi foʻi tosoina i pu, e faʻatagaina ai le sao saogalemu e faʻamau i tagata faʻasitepu.
Faʻamanuiaga o le Perf-O Grip ™ saogalemu uamea valavala ma ala faasitepu:
Faʻamau faʻamalosi faamau i luga o le uamea foloa valavala ma sitepu faʻasolosolo maua ai sili sili atu teteʻe i itu uma ma i uma tau tulaga
O lapoʻa tetele faʻapipiʻiina i luga o uamea valavala ma sitepu faʻasitepu e maua ai le tele o alavai o lapisi ma faʻatagaina le oʻo atu i le 50% fua fua faʻatatau i le lautele o le vaega.
Tasi-fasi uamea fausiaina
Malamalama mama o uamea valavala ma sitepu savali maua ai maualuga maualuga-i-mamafa fua faʻatusatusa
Perf-O Grip ™ saogalemu valavala ua fuafuaina mo le umi fola valavala ola umi ma le tau tausiga mo alamanuia auala savali ma faasitepu. O le mea moni, o lo tatou saogalemu valavala valavala ma sitepu savali o le faʻamamaina e oe lava ona o le maufetuunaʻi o le savali luga. E le gata o le Perf-O Grip ™ saogalemu valavala maualalo le tausiga, ae o se faigofie foi ma faʻapipiʻi faapipiiina. Talu ai uamea valavala laupapa o oe lava-faʻavasegaina le faʻapipiʻiina gaioiga e vave ma faigofie.
Yunde Metals o loʻo ofaina le tuʻuina atu o auaunaga fau mo le matou Perf-O Grip ™ saogalemu valavala. Talu ai o lenei ituaiga uʻamea valavala e sili ona fetuʻunaʻi, e mafai ona faʻaaogaina i tau taugofie aganuu gaosiga uamea faʻagasologa. Perf-O Grip ™ uʻamea valavala mafai ona faigofie fausia i se tulaga masani auala poʻo ni foliga masani. O a matou auala loloto e aofia ai:
1-1 / 2 inisi
2 inisi
3 inisi
4 inisi









| Perf-O Grip | Alumini | Galvanized | Uamea carbon | |||||||||||||
| Fuafaatatau | Fuafaatatau | Fuafaatatau | ||||||||||||||
| Tatalaina ituaiga | loloto | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 2-Taimane | 1- / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5-Taimane | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6-Taimane | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10-Taimane | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13-Taimane | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





